序号  | 权益类别  | 会员类别  | 会长 单位  | 副会长 单位  | 理事 单位  | 会员 单位  | 
1  | 基础 权益  | 颁发相应会员单位牌匾  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
2  | 享有协会的选举权、被选举权和表决权  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
3  | 参加协会年度会员大会  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
4  | 参加协会理事会会议  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
5  | 享有对协会的批评建议权和监督权  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
6  | 活动 参加  | 优先安排参加政府考察参访活动  | ●  | ●  | ||
7  | 优先对接国内外行业考察团活动  | ●  | ●  | |||
8  | 优先对接行业领袖圆桌会议  | ●  | ||||
9  | 国内优秀企业观摩交流活动  | ●  | ●  | ●  | ||
10  | 政府政策及奖励扶持座谈会  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
11  | “加速度”创业大讲堂  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
12  | 战略新兴产业项目投融资对接会  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
13  | 投融资 服务  | 一对一融资服务/辅导  | ●  | ●  | ||
14  | 股权融资服务  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
15  | 银行信贷服务  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
16  | 项目投资服务  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
17  | 其他金融服务  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
18  | 上市咨询辅导  | ●  | ●  | ●  | ||
19  | 市场 服务  | “互学互访”企业交流对接  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
20  | 产业链资源对接  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
21  | 专场产品对接和品牌推广  | ●  | ●  | |||
22  | 人才 服务  | 企业人力效能/人才成长力诊断/咨询  | ●  | ●  | ●  | |
23  | 人才输送(校企合作、人才培训及创新创业项目孵化)  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
24  | 成长 服务  | 成长力课程培训  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
25  | 企业家私董会  | ●  | ●  | |||
26  | 企业专特精新加速营  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
27  | 热点主题培训(行业-政策-管理)  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
28  | 综合 服务  | 企业经营管理体系/成长力诊断/咨询  | ●  | ●  | ●  | |
29  | 财税/税务筹划体检咨询  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
30  | 法律咨询/维权  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
31  | 知识产权代理、规划  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
32  | 政府补贴/创业补贴申报  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
33  | 知名品牌、高新、双软申报、认证  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
34  | 技术支持服务  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
35  | 定制或专项服务  | ●  | ||||
36  | 宣传 服务  | 企业专访(本会官网、微信公众号、内刊及线上合作媒体等进行新闻报导)  | ●  | ●  | ||
企业约稿(本会官网、内刊等媒体渠道进行报导)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ||
37  | 企业新闻动态推广(通过协会官网、微信公众号、微信群推送企业宣传信息)  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
38  | 企业商机信息免费发布在本会官方会员中心  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
39  | 获得协会发布的各种政策、商机、技术信息、行业动态  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
40  | 服务型企业优选绑定服务(通过本会自媒体及合作机构对外发布和宣传)  | ●  | ●  | ●  | ||
41  | 媒体对接及深度采访推荐  | ●  | ●  | |||
42  | 参展 服务  | 参加本会主办协办的线下展会,并享受相应展位费补贴,帮助推广优秀企业业务  | ●  | ●  | ||
43  | 组团参加国内外行业展会、高峰论坛等大型活动,享受价格优惠。  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
44  | 特色 服务  | 党建促发展活动  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
45  | 慈善公益活动  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
46  | 生活方式活动(阅读/运动/旅游/品鉴)  | ●  | ●  | |||
47  | 会员 关怀  | 定期举办公司单身男女联谊活动  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
48  | 定期举行生日聚合、亲子活动  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
49  | 定期对企业进行回访、调研  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
50  | 增值 服务  | 享受协会团购的各种有偿服务之优惠价格  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
51  | 企业文创产品定制  | ●  | ●  | ●  | ●  | 



